Academy
Australian competition record. Wins and medals stay with the gym they represented at the event. The roster is who trains here now. Older events still use current gym until they are re-synced.
Gold
49
Silver
135
Bronze
84
Wins
136
Win rate
26%
Losses
397
Last 12 months, Australia-wide. Wins follow the gym named at the event.
Win rate
26%
136–397
Athletes per event
6.9
32 events
Finish rate
54%
74 subs
Wins per fighter
2.8
wins each
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 1 | Ricky Keppell Black1–11 | 12 |
| 2 | Des Hylton Purple1–0 |
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 1 | Samuel LOGUE Green2–3 | 5 |
| 2 | Bonni Gale Orange5–22 |
Podium finishes while representing this gym, newest first
| Athlete | Result | Event |
|---|---|---|
| Stella Poon | bronze | Grappling Industries BRISBANE9 Aug 2026 |
| Yanisa Nas | bronze | Grappling Industries BRISBANE9 Aug 2026 |
| Raya Nas | silver | Grappling Industries BRISBANE9 Aug 2026 |
| Stella Poon | silver |
| 1 |
| 3 | Cain Damaschke Blue21–10 | 31 |
| 4 | Brooke Damaschke Blue10–20 | 30 |
| 5 | Lee Davis Blue5–9 | 14 |
| 6 | Cayden Mercer Blue2–13 | 15 |
| 7 | Justyn Mcgrath Blue1–1 | 2 |
| 8 | Jay Fraser Blue0–4 | 4 |
| 9 | Patrick Hutchison White2–4 | 6 |
| 10 | Yasmine Morssi White1–6 | 7 |
| 11 | Mandy Oswald White1–2 | 3 |
| 12 | Joey Phakdiyoncharoen White0–1 | 1 |
| 13 | Sarah Regan White0–1 | 1 |
13 rows
| 27 |
| 3 | Zachary Regan Yellow21–37 | 58 |
| 4 | Mirinae Harington Yellow6–9 | 15 |
| 5 | Conan Damaschke Yellow2–41 | 43 |
| 6 | Mina Nas Grey8–30 | 38 |
| 7 | Roxy Poon Grey7–20 | 27 |
| 8 | Yanisa Nas Grey6–31 | 37 |
| 9 | Bonnie Poon Grey3–20 | 23 |
| 10 | Travis Kirby Grey3–13 | 16 |
| 11 | Athena Damaschke Grey2–32 | 34 |
| 12 | Miya Berry Grey2–12 | 14 |
| 13 | Imani Sykes Grey1–6 | 7 |
| 14 | Harriet Miller Grey1–4 | 5 |
| 15 | Elijah Keppell Grey1–3 | 4 |
| 16 | Isley Phillips Grey0–7 | 7 |
| 17 | Addison Keppell Grey0–4 | 4 |
| 18 | Rohan Doyle Grey0–2 | 2 |
| 19 | Rohan ymorssi@gmail.com Doyle Grey0–0 | 0 |
| 20 | Stella Poon White10–10 | 20 |
| 21 | Benjamin Goldenberg White8–9 | 17 |
| 22 | Elijah Molloy White5–4 | 9 |
| 23 | Johanan M White4–4 | 8 |
| 24 | Hendrix Anheier-Mark White2–4 | 6 |
| 25 | Jayden Phakdiyoncharoen White2–4 | 6 |
38 rows · page 1 of 2
| Yanisa Nas | bronze | Grappling Industries BRISBANE9 Aug 2026 |
| Cain Damaschke | bronze | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Jayden Phakdiyoncharoen | bronze | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Lee Davis | silver | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Athena Damaschke | bronze | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Lee Davis | bronze | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Johanan M | gold | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Brooke Damaschke | gold | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Freya Damaschke | silver | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Yasmine Morssi | bronze | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Brooke Damaschke | silver | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Yanisa Nas | bronze | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Brooke Damaschke | gold | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Lincoln Hutchison | bronze | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Elijah Molloy | silver | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Athena Damaschke | bronze | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Ricky Keppell | bronze | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Miya Berry | bronze | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Cain Damaschke | bronze | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Cain Damaschke | silver | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Bonni Gale | bronze | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
268 rows · page 1 of 11