Academy
Australian competition record. Wins and medals stay with the gym they represented at the event. The roster is who trains here now. Older events still use current gym until they are re-synced.
Bay 1/3-10 Blackbutt Road, Port Macquarie NSW 2444, Port Macquarie, NSW
Gold
46
Silver
39
Bronze
35
Wins
106
Win rate
45%
Losses
131
Last 12 months, Australia-wide. Wins follow the gym named at the event.
Win rate
44%
104–130
Athletes per event
6.1
16 events
Finish rate
49%
51 subs
Wins per fighter
2.3
wins each
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Scarlett Black7–5 | 12 |
| 2 | Rob Viero Black2–2 |
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 1 | Zalia Grech Yellow19–18 | 37 |
| 2 | Malia Owen Grey9–1 |
Podium finishes while representing this gym, newest first
| Athlete | Result | Event |
|---|---|---|
| Louis Owen | bronze | Port Macquarie Open 202513 Apr 2025 |
| Zalia Grech | silver | Port Macquarie Open 202513 Apr 2025 |
| Jack Gordon | bronze | Port Macquarie Open 202513 Apr 2025 |
| Zalia Grech | silver |
| 4 |
| 3 | Carli Louise Underwood Purple4–2 | 6 |
| 4 | Jason Harris Purple1–0 | 1 |
| 5 | Leandre Menelet Blue4–5 | 9 |
| 6 | Justin Foord Blue3–12 | 15 |
| 7 | Douglas Smith Blue2–5 | 7 |
| 8 | Mark T Blue2–1 | 3 |
| 9 | Bjorn Eia Blue2–0 | 2 |
| 10 | Aiken Medica Blue1–5 | 6 |
| 11 | Mitchell Tunbridge Blue1–1 | 2 |
| 12 | Jeremy Cowin White5–5 | 10 |
| 13 | Josh Blight White1–1 | 2 |
| 14 | Adriana Modersitzki White0–6 | 6 |
| 15 | Paul Devins Unknown belt2–1 | 3 |
| 16 | Charles Cradock Unknown belt1–0 | 1 |
| 17 | Daniel Bezzina Unknown belt0–2 | 2 |
| 18 | Neil Bailey Unknown belt0–2 | 2 |
| 19 | Leonardo Silva Unknown belt0–1 | 1 |
19 rows
| 10 |
| 3 | Louis Owen Grey6–9 | 15 |
| 4 | Savehna Campbell Grey5–8 | 13 |
| 5 | Max Modersitzki Grey2–6 | 8 |
| 6 | Finn Diab Grey2–4 | 6 |
| 7 | Mason Campbell Grey0–3 | 3 |
| 8 | Jack Gordon Grey0–1 | 1 |
| 9 | Rocco Moylan White5–5 | 10 |
| 10 | Joel Rollan White1–1 | 2 |
| 11 | Jack Dawson White0–4 | 4 |
| 12 | Kalani Jones Unknown belt3–0 | 3 |
| 13 | Sage Smith Unknown belt2–2 | 4 |
| 14 | Tyson Eggins Unknown belt2–1 | 3 |
| 15 | Chaelle Twigg Unknown belt2–0 | 2 |
| 16 | Farai Twigg Unknown belt2–0 | 2 |
| 17 | Lachlan Colgin Unknown belt2–0 | 2 |
| 18 | Anouk Zwetsloot Unknown belt1–2 | 3 |
| 19 | Ned Green Unknown belt1–2 | 3 |
| 20 | Braylen Cox Unknown belt1–1 | 2 |
| 21 | Oliver Van Vollenhoven Unknown belt1–1 | 2 |
| 22 | Arlen Kloprogge Unknown belt1–0 | 1 |
| 23 | Ocky Green Unknown belt1–0 | 1 |
| 24 | Frankie Cowin Unknown belt0–2 | 2 |
| 25 | Henry Van Vollenhoven Unknown belt0–2 | 2 |
27 rows · page 1 of 2
| Louis Owen | bronze | Port Macquarie Open 202513 Apr 2025 |
| Jack Dawson | silver | Port Macquarie Open 202513 Apr 2025 |
| Mason Campbell | bronze | NSWJJC 202529 Mar 2025 |
| Savehna Campbell | bronze | NSWJJC 202529 Mar 2025 |
| Rob Viero | gold | NSWJJC 202529 Mar 2025 |
| Rob Viero | gold | NSWJJC 202529 Mar 2025 |
| Douglas Smith | bronze | BJJ NATIONAL AUSTRALIAN OPEN 202523 Feb 2025 |
| Finn Diab | bronze | BJJ NATIONAL AUSTRALIAN OPEN 202523 Feb 2025 |
| Zalia Grech | bronze | BJJ NATIONAL AUSTRALIAN OPEN 202523 Feb 2025 |
| Louis Owen | gold | BJJ NATIONAL AUSTRALIAN OPEN 202523 Feb 2025 |
| Louis Owen | bronze | BJJ NATIONAL AUSTRALIAN OPEN 202523 Feb 2025 |
| Douglas Smith | bronze | BJJ NATIONAL AUSTRALIAN OPEN 202523 Feb 2025 |
| Finn Diab | silver | BJJ NATIONAL AUSTRALIAN OPEN 202523 Feb 2025 |
| Malia Owen | gold | BJJ NATIONAL AUSTRALIAN OPEN 202523 Feb 2025 |
| Jeremy Cowin | silver | Grappling Industries BYRON BAY2 Feb 2025 |
| Jeremy Cowin | silver | Grappling Industries BYRON BAY2 Feb 2025 |
120 rows · page 5 of 5