Academy
Australian competition record. Wins and medals stay with the gym they represented at the event. The roster is who trains here now. Older events still use current gym until they are re-synced.
Possible affiliation: SJJA Gladesville
Gold
354
Silver
380
Bronze
266
Wins
3237
Win rate
50%
Losses
3282
Adults
53%
920–831 · 1751 matches
71% Gi · 29% No-Gi
Kids
49%
2315–2447 · 4762 matches
71% Gi · 29% No-Gi
Last 12 months, Australia-wide. Wins follow the gym named at the event.
Achievements
Win rate
53%
922–830
Adults / event
7.2
50 events
Finish rate
51%
473 subs
Wins per fighter
5.3
wins each
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 1 | Nathan Calingao Brown9–8 | 17 |
| 2 | Nelson Lanfear Purple28–8 |
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 1 | Nixon West Yellow6–17 | 23 |
| 2 | Nate Brettell Yellow2–1 |
Podium finishes while representing this gym, newest first
| Athlete | Result | Event |
|---|---|---|
| Tian Schutte | gold | Caloundra Open 202622 Mar 2026 |
| Sam Wittlinger | silver | Caloundra Open 202622 Mar 2026 |
| Ziggy Hamer | silver | Caloundra Open 202622 Mar 2026 |
| Liliana Sunago | gold |
Win rate
49%
2672–2793
Kids / event
17.0
61 events
Finish rate
61%
1620 subs
Wins per fighter
7.5
wins each
| 36 |
| 3 | Nicholas Dore Purple4–3 | 7 |
| 4 | Nathan Maitre Purple1–4 | 5 |
| 5 | Natanael Rodrigues White1–0 | 1 |
| 6 | Nic Grant White0–2 | 2 |
| 7 | Nico Occhi White0–1 | 1 |
7 rows
| 3 |
| 3 | Noah Uong-George Yellow0–1 | 1 |
| 4 | Nico Kariukin Grey42–40 | 82 |
| 5 | Nesta Sakora Grey3–11 | 14 |
| 6 | Nash Anderson Grey2–2 | 4 |
| 7 | Noah James Grey1–1 | 2 |
| 8 | Nakia Roberts Grey0–6 | 6 |
| 9 | Nathan Grima Grey0–3 | 3 |
| 10 | Niko Zervos Grey0–2 | 2 |
| 11 | Naia Musselman Grey0–1 | 1 |
| 12 | Noah Ferreira Grey0–1 | 1 |
| 13 | Noah Pereira Grey0–1 | 1 |
| 14 | Noah Hulme White18–8 | 26 |
| 15 | Noel Vea White1–0 | 1 |
| 16 | Nate Harrison White0–0 | 0 |
| 17 | Noah Vella Unknown belt1–5 | 6 |
17 rows
| Matthew Brook | gold | Caloundra Open 202622 Mar 2026 |
| James Untersteiner | silver | Caloundra Open 202622 Mar 2026 |
| Niko Zervos | bronze | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Sabina Steinke | bronze | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Kaspian Morris | silver | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Marcus Wong | bronze | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Yuvraj Mistri | silver | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Yuvraj Mistri | silver | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Sabina Steinke | silver | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Noah Hulme | gold | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Martin Chichibabin | bronze | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Felix Chichibabin | bronze | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Kaspian Morris | silver | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Indigo Brown | silver | Grappling Industries BRISBANE8 Mar 2026 |
| Romeo Wells | silver | Grappling Industries BRISBANE8 Mar 2026 |
| Romeo Wells | silver | Grappling Industries BRISBANE8 Mar 2026 |
| Jack Huckin | silver | Grappling Industries BRISBANE8 Mar 2026 |
| Angelo Sioquim | bronze | Grappling Industries BRISBANE8 Mar 2026 |
| Hunter Calder | gold | Grappling Industries BRISBANE8 Mar 2026 |
| Jack Huckin | silver | Grappling Industries BRISBANE8 Mar 2026 |
| Aramae Brown | bronze | Grappling Industries BRISBANE8 Mar 2026 |
1000 rows · page 40 of 40