Academy
Australian competition record. Wins and medals stay with the gym they represented at the event. The roster is who trains here now. Older events still use current gym until they are re-synced.
Possible affiliation: SJJA Gladesville
Gold
354
Silver
380
Bronze
266
Wins
3237
Win rate
50%
Losses
3282
Adults
53%
920–831 · 1751 matches
71% Gi · 29% No-Gi
Kids
49%
2315–2447 · 4762 matches
71% Gi · 29% No-Gi
Last 12 months, Australia-wide. Wins follow the gym named at the event.
Achievements
Win rate
53%
922–830
Adults / event
7.2
50 events
Finish rate
51%
473 subs
Wins per fighter
5.3
wins each
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 1 | Gustavo Da Silva Black6–4 | 10 |
| 2 | Graham Hyland Black4–4 |
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 1 | Giulio J Stefanelli Grey2–3 | 5 |
| 2 | Gabriel Valente Grey2–1 |
Podium finishes while representing this gym, newest first
| Athlete | Result | Event |
|---|---|---|
| Tian Schutte | gold | Caloundra Open 202622 Mar 2026 |
| Sam Wittlinger | silver | Caloundra Open 202622 Mar 2026 |
| Ziggy Hamer | silver | Caloundra Open 202622 Mar 2026 |
| Liliana Sunago | gold |
Win rate
49%
2672–2793
Kids / event
17.0
61 events
Finish rate
61%
1620 subs
Wins per fighter
7.5
wins each
| 8 |
| 3 | Giacomo Graziano Brown3–0 | 3 |
| 4 | Geoff Hunt Purple4–6 | 10 |
| 5 | GEOFFREY STANMORE Purple0–2 | 2 |
| 6 | Gabrielle Villanueva Blue8–1 | 9 |
| 7 | Gustavo Da Silva Blue0–3 | 3 |
| 8 | Grace Riley Blue0–0 | 0 |
| 9 | Greg Przewlocki White5–3 | 8 |
| 10 | Gracie Hoekstra White4–0 | 4 |
| 11 | George El-hachem White1–0 | 1 |
| 12 | Guy Shelton White1–0 | 1 |
12 rows
| 3 |
| 3 | Grayson Rabaud Grey1–3 | 4 |
| 4 | Grayson Pang Grey0–14 | 14 |
| 5 | Gabriel Hatab Grey0–4 | 4 |
| 6 | Gabriella Wells Grey0–1 | 1 |
| 7 | Georgina Ramage Grey0–1 | 1 |
| 8 | Grace Eley Grey0–1 | 1 |
| 9 | Gabriel Cardoso Maciel White3–3 | 6 |
| 10 | Goncalo Martins White1–3 | 4 |
| 11 | Gian Benotti White0–1 | 1 |
| 12 | Grace Mulholland White0–1 | 1 |
12 rows
| Matthew Brook | gold | Caloundra Open 202622 Mar 2026 |
| James Untersteiner | silver | Caloundra Open 202622 Mar 2026 |
| Niko Zervos | bronze | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Sabina Steinke | bronze | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Kaspian Morris | silver | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Marcus Wong | bronze | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Yuvraj Mistri | silver | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Yuvraj Mistri | silver | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Sabina Steinke | silver | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Noah Hulme | gold | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Martin Chichibabin | bronze | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Felix Chichibabin | bronze | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Kaspian Morris | silver | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Indigo Brown | silver | Grappling Industries BRISBANE8 Mar 2026 |
| Romeo Wells | silver | Grappling Industries BRISBANE8 Mar 2026 |
| Romeo Wells | silver | Grappling Industries BRISBANE8 Mar 2026 |
| Jack Huckin | silver | Grappling Industries BRISBANE8 Mar 2026 |
| Angelo Sioquim | bronze | Grappling Industries BRISBANE8 Mar 2026 |
| Hunter Calder | gold | Grappling Industries BRISBANE8 Mar 2026 |
| Jack Huckin | silver | Grappling Industries BRISBANE8 Mar 2026 |
| Aramae Brown | bronze | Grappling Industries BRISBANE8 Mar 2026 |
1000 rows · page 40 of 40