Academy
Australian competition record. Wins and medals stay with the gym they represented at the event. The roster is who trains here now. Older events still use current gym until they are re-synced.
Possible affiliation: SJJA Gladesville
Gold
354
Silver
380
Bronze
266
Wins
3237
Win rate
50%
Losses
3282
Adults
53%
920–831 · 1751 matches
71% Gi · 29% No-Gi
Kids
49%
2315–2447 · 4762 matches
71% Gi · 29% No-Gi
Last 12 months, Australia-wide. Wins follow the gym named at the event.
Achievements
Win rate
53%
922–830
Adults / event
7.2
50 events
Finish rate
51%
473 subs
Wins per fighter
5.3
wins each
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 1 | Caio Ribeiro Black4–1 | 5 |
| 2 | Chris Halsall Purple8–7 |
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 1 | Charlie Andronicus Green2–0 | 2 |
| 2 | Charlotte Swart Yellow1–7 |
Podium finishes while representing this gym, newest first
| Athlete | Result | Event |
|---|---|---|
| Tian Schutte | gold | Caloundra Open 202622 Mar 2026 |
| Sam Wittlinger | silver | Caloundra Open 202622 Mar 2026 |
| Ziggy Hamer | silver | Caloundra Open 202622 Mar 2026 |
| Liliana Sunago | gold |
Win rate
49%
2672–2793
Kids / event
17.0
61 events
Finish rate
61%
1620 subs
Wins per fighter
7.5
wins each
| 15 |
| 3 | Chris West Blue16–14 | 30 |
| 4 | Codey White Blue0–3 | 3 |
| 5 | Chan Hien Lac Blue0–1 | 1 |
| 6 | Charlie Ajjaka Blue0–1 | 1 |
| 7 | Charlie Steinhofer White9–0 | 9 |
| 8 | Charlie Patterson White4–1 | 5 |
| 9 | Christopher Altre White1–3 | 4 |
| 10 | Cameron Tarr White1–1 | 2 |
| 11 | Chris Bray White1–1 | 2 |
| 12 | Caleb Steiner White0–1 | 1 |
| 13 | Caroline O’Connor White0–1 | 1 |
| 14 | Charlie Stottor White0–1 | 1 |
14 rows
| 8 |
| 3 | Charlie Fullilove Yellow1–2 | 3 |
| 4 | Charlotte Bean Yellow0–1 | 1 |
| 5 | Claire Emerson Yellow0–1 | 1 |
| 6 | Casper Grimes Grey34–21 | 55 |
| 7 | Calysta Vlahos Grey13–18 | 31 |
| 8 | Charlee Ellis Grey7–7 | 14 |
| 9 | Caspa Stewart Grey5–3 | 8 |
| 10 | Charlotte Golledge Grey4–8 | 12 |
| 11 | Carmen Marcelli Grey4–3 | 7 |
| 12 | Ciaran Hayes Grey4–3 | 7 |
| 13 | Coen Roberts Grey3–5 | 8 |
| 14 | Cooper Elliott Grey2–6 | 8 |
| 15 | Christian Cury Grey2–1 | 3 |
| 16 | Caylee Spaens Grey1–5 | 6 |
| 17 | CJ Schutte Grey1–4 | 5 |
| 18 | Cody Liow Grey1–4 | 5 |
| 19 | Charlie Gover Grey1–3 | 4 |
| 20 | Christo Schutte Grey1–3 | 4 |
| 21 | Charley Godfrey Grey1–2 | 3 |
| 22 | Charlie Arthur Duggan Grey1–2 | 3 |
| 23 | Coen Watson Grey1–2 | 3 |
| 24 | Charlie Jacobs Grey0–5 | 5 |
| 25 | CHARAN TEJA REDDY KATASANI Grey0–3 | 3 |
36 rows · page 1 of 2
| Matthew Brook | gold | Caloundra Open 202622 Mar 2026 |
| James Untersteiner | silver | Caloundra Open 202622 Mar 2026 |
| Niko Zervos | bronze | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Sabina Steinke | bronze | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Kaspian Morris | silver | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Marcus Wong | bronze | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Yuvraj Mistri | silver | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Yuvraj Mistri | silver | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Sabina Steinke | silver | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Noah Hulme | gold | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Martin Chichibabin | bronze | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Felix Chichibabin | bronze | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Kaspian Morris | silver | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Indigo Brown | silver | Grappling Industries BRISBANE8 Mar 2026 |
| Romeo Wells | silver | Grappling Industries BRISBANE8 Mar 2026 |
| Romeo Wells | silver | Grappling Industries BRISBANE8 Mar 2026 |
| Jack Huckin | silver | Grappling Industries BRISBANE8 Mar 2026 |
| Angelo Sioquim | bronze | Grappling Industries BRISBANE8 Mar 2026 |
| Hunter Calder | gold | Grappling Industries BRISBANE8 Mar 2026 |
| Jack Huckin | silver | Grappling Industries BRISBANE8 Mar 2026 |
| Aramae Brown | bronze | Grappling Industries BRISBANE8 Mar 2026 |
1000 rows · page 40 of 40