Academy
Australian competition record. Wins and medals stay with the gym they represented at the event. The roster is who trains here now. Older events still use current gym until they are re-synced.
Possible affiliation: SJJA Gladesville
Gold
354
Silver
380
Bronze
266
Wins
3237
Win rate
50%
Losses
3282
Adults
53%
920–831 · 1751 matches
71% Gi · 29% No-Gi
Kids
49%
2315–2447 · 4762 matches
71% Gi · 29% No-Gi
Last 12 months, Australia-wide. Wins follow the gym named at the event.
Achievements
Win rate
53%
922–830
Adults / event
7.2
50 events
Finish rate
51%
473 subs
Wins per fighter
5.3
wins each
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 1 | Brandon Bock Purple11–22 | 33 |
| 2 | Ben Parker Purple5–5 |
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 1 | Bella Batiste Yellow1–6 | 7 |
| 2 | Beau Bicknell Grey13–25 |
Podium finishes while representing this gym, newest first
| Athlete | Result | Event |
|---|---|---|
| Tian Schutte | gold | Caloundra Open 202622 Mar 2026 |
| Sam Wittlinger | silver | Caloundra Open 202622 Mar 2026 |
| Ziggy Hamer | silver | Caloundra Open 202622 Mar 2026 |
| Liliana Sunago | gold |
Win rate
49%
2672–2793
Kids / event
17.0
61 events
Finish rate
61%
1620 subs
Wins per fighter
7.5
wins each
| 10 |
| 3 | Brendan Tindall Purple3–3 | 6 |
| 4 | Brad Domek Purple1–2 | 3 |
| 5 | Braydon Creese Blue9–9 | 18 |
| 6 | Bella Buda Blue7–8 | 15 |
| 7 | Brendon Wilkinson Blue4–2 | 6 |
| 8 | Brianna Waters Blue3–2 | 5 |
| 9 | Bazhena Dementyeva Blue0–1 | 1 |
| 10 | Ben Whitemore White2–1 | 3 |
| 11 | Brandon Hamilton White2–0 | 2 |
| 12 | Ben Sellen White1–4 | 5 |
| 13 | Brian Paule White1–4 | 5 |
| 14 | Brendon Roberts White0–1 | 1 |
14 rows
| 38 |
| 3 | Beatriz Loff Carrilho Grey10–12 | 22 |
| 4 | Benjamin Ryan Grey7–9 | 16 |
| 5 | Boston Shaw Grey3–2 | 5 |
| 6 | Braxtyn Assi-Adou Grey2–5 | 7 |
| 7 | Bishop K Grey2–2 | 4 |
| 8 | Benjamin Toledo Grey1–2 | 3 |
| 9 | Boston Ho Grey1–2 | 3 |
| 10 | Brixton Brown Grey1–2 | 3 |
| 11 | Beau Lloyd Grey1–1 | 2 |
| 12 | Bao Ibrahim Grey1–0 | 1 |
| 13 | Braith Thompson Grey0–4 | 4 |
| 14 | Ben Hartigan Grey0–1 | 1 |
| 15 | Benjamin Michaelsen Grey0–1 | 1 |
| 16 | Billie Ferreira Grey0–1 | 1 |
| 17 | Blai Navarro Grey0–1 | 1 |
| 18 | Bodene Thompson Grey0–1 | 1 |
| 19 | Benjamin Oso-Hughes White3–0 | 3 |
| 20 | Benji Andrews White1–2 | 3 |
| 21 | Brielle Bucad White0–1 | 1 |
| 22 | Beau Harrison White0–0 | 0 |
22 rows
| Matthew Brook | gold | Caloundra Open 202622 Mar 2026 |
| James Untersteiner | silver | Caloundra Open 202622 Mar 2026 |
| Niko Zervos | bronze | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Sabina Steinke | bronze | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Kaspian Morris | silver | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Marcus Wong | bronze | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Yuvraj Mistri | silver | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Yuvraj Mistri | silver | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Sabina Steinke | silver | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Noah Hulme | gold | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Martin Chichibabin | bronze | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Felix Chichibabin | bronze | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Kaspian Morris | silver | SYDNEY CUP CHAMPIONSHIP15 Mar 2026 |
| Indigo Brown | silver | Grappling Industries BRISBANE8 Mar 2026 |
| Romeo Wells | silver | Grappling Industries BRISBANE8 Mar 2026 |
| Romeo Wells | silver | Grappling Industries BRISBANE8 Mar 2026 |
| Jack Huckin | silver | Grappling Industries BRISBANE8 Mar 2026 |
| Angelo Sioquim | bronze | Grappling Industries BRISBANE8 Mar 2026 |
| Hunter Calder | gold | Grappling Industries BRISBANE8 Mar 2026 |
| Jack Huckin | silver | Grappling Industries BRISBANE8 Mar 2026 |
| Aramae Brown | bronze | Grappling Industries BRISBANE8 Mar 2026 |
1000 rows · page 40 of 40