Academy
Australian competition record. Wins and medals stay with the gym they represented at the event. The roster is who trains here now. Older events still use current gym until they are re-synced.
Possible affiliation: Galeb BJJ Helensvale
Gold
350
Silver
378
Bronze
272
Wins
1765
Win rate
50%
Losses
1796
Adults
53%
725–653 · 1378 matches
64% Gi · 36% No-Gi
Kids
48%
1035–1142 · 2177 matches
63% Gi · 37% No-Gi
Last 12 months, Australia-wide. Wins follow the gym named at the event.
Achievements
Win rate
55%
510–413
Adults / event
6.8
24 events
Finish rate
56%
286 subs
Wins per fighter
7.0
wins each
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 51 | Elijah Dontaye Blue5–10 | 15 |
| 52 | Max Stewart Blue5–7 |
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 76 | Zac Miller Grey2–25 | 27 |
| 77 | Chase Yehle Grey2–21 |
Podium finishes while representing this gym, newest first
| Athlete | Result | Event |
|---|---|---|
| Judah Paulsen | silver | Ipswich Open 20256 Apr 2025 |
| Alec McDonald | silver | Ipswich Open 20256 Apr 2025 |
| Cailin-Rose Berry | bronze | Ipswich Open 20256 Apr 2025 |
| Judah Paulsen | bronze |
Win rate
42%
653–894
Kids / event
10.3
30 events
Finish rate
50%
326 subs
Wins per fighter
5.4
wins each
| 12 |
| 53 | Tyson Edwards Blue5–3 | 8 |
| 54 | Khai Halim Blue4–6 | 10 |
| 55 | David Galea Blue4–5 | 9 |
| 56 | Andrea Mangakahia Blue4–4 | 8 |
| 57 | Ryan Paulsen Blue3–11 | 14 |
| 58 | Fawn Terrace Blue3–10 | 13 |
| 59 | Jeremiah Mackenzie Blue3–10 | 13 |
| 60 | Kayla Brough Blue3–7 | 10 |
| 61 | Jordan Karlos Blue3–3 | 6 |
| 62 | David Batt Blue3–2 | 5 |
| 63 | Harley Gray Blue3–2 | 5 |
| 64 | Leiman Heke Blue3–2 | 5 |
| 65 | Luke Ierino Blue3–2 | 5 |
| 66 | Kevin Clare Blue3–0 | 3 |
| 67 | Jedadiyah Seteone Blue2–4 | 6 |
| 68 | Jeremy Stewart Blue2–3 | 5 |
| 69 | David Sarkany Blue2–1 | 3 |
| 70 | Kenani Mangakahia Blue2–1 | 3 |
| 71 | Andrew Le Blue1–6 | 7 |
| 72 | Karl Murray Blue1–4 | 5 |
| 73 | Steven Langley Blue1–3 | 4 |
| 74 | Casey Shipp Blue1–2 | 3 |
| 75 | Dan Allender Blue1–2 | 3 |
| 23 |
| 78 | Aiden Simpson Grey2–10 | 12 |
| 79 | Annabelle Lee Grey2–4 | 6 |
| 80 | Daniel Abrahão Marcondes Grey2–2 | 4 |
| 81 | Malina Zivadinovic Grey2–2 | 4 |
| 82 | Harper Simson Grey2–1 | 3 |
| 83 | Jah Rewita Grey2–1 | 3 |
| 84 | Jaxon Brown Grey2–1 | 3 |
| 85 | Alec McDonald Grey1–12 | 13 |
| 86 | JohnnyMax Hartnett Grey1–10 | 11 |
| 87 | Judah Paulsen Grey1–9 | 10 |
| 88 | Brooklyn Kirchen Grey1–7 | 8 |
| 89 | Lewis Batchelor Grey1–5 | 6 |
| 90 | Sierra Spagnol Grey1–5 | 6 |
| 91 | Denver Bell Grey1–4 | 5 |
| 92 | Aiden Kondra Grey1–3 | 4 |
| 93 | Axel Hartnett Grey1–3 | 4 |
| 94 | Grayson Brough Grey1–3 | 4 |
| 95 | Koen Gameren Grey1–3 | 4 |
| 96 | Amali Geertz Grey1–2 | 3 |
| 97 | Cailin-Rose Berry Grey1–2 | 3 |
| 98 | Jax Dennett Grey1–2 | 3 |
| 99 | Louis Stratford Grey1–2 | 3 |
| 100 | Havana Charles Grey1–1 | 2 |
| Brendan O'Brien | gold | Ipswich Open 20256 Apr 2025 |
| Zach Robertson | silver | Ipswich Open 20256 Apr 2025 |
| Stuart Donaldson | silver | Ipswich Open 20256 Apr 2025 |
| Cailin-Rose Berry | bronze | Ipswich Open 20256 Apr 2025 |
| David Haig | silver | Ipswich Open 20256 Apr 2025 |
| Kyzer Charles | silver | Ipswich Open 20256 Apr 2025 |
| Leon Brennan | silver | Grappling Industries GOLD COAST6 Apr 2025 |
| Elke Terrace | gold | Ipswich Open 20256 Apr 2025 |
| Elke Terrace | gold | Ipswich Open 20256 Apr 2025 |
| Jack Metherall | bronze | NSWJJC 202529 Mar 2025 |
| Armen Alexander | gold | NSWJJC 202529 Mar 2025 |
| Damien Forbes | silver | NSWJJC 202529 Mar 2025 |
| Greg Kerrisk | bronze | NSWJJC 202529 Mar 2025 |
| Greg Kerrisk | bronze | NSWJJC 202529 Mar 2025 |
| Armen Alexander | gold | NSWJJC 202529 Mar 2025 |
| Jesse Metherall | bronze | NSWJJC 202529 Mar 2025 |
| Jack Metherall | bronze | NSWJJC 202529 Mar 2025 |
| Jack Metherall | bronze | NSWJJC 202529 Mar 2025 |
| Armen Alexander | gold | NSWJJC 202529 Mar 2025 |
| Armen Alexander | gold | NSWJJC 202529 Mar 2025 |
| Jesse Metherall | gold | NSWJJC 202529 Mar 2025 |
1000 rows · page 40 of 40