Academy
Australian competition record. Wins and medals stay with the gym they represented at the event. The roster is who trains here now. Older events still use current gym until they are re-synced.
Gold
389
Silver
327
Bronze
284
Wins
3970
Win rate
54%
Losses
3435
Adults
48%
1612–1747 · 3359 matches
49% Gi · 51% No-Gi
Kids
58%
2360–1696 · 4056 matches
59% Gi · 41% No-Gi
Last 12 months, Australia-wide. Wins follow the gym named at the event.
Achievements
Win rate
48%
1374–1478
Adults / event
11.0
39 events
Finish rate
46%
632 subs
Wins per fighter
5.4
wins each
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 101 | Joshua Dyer Purple1–1 | 2 |
| 102 | Amber Beehag Purple0–5 |
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 1 | Lana Pjanic Green16–9 | 25 |
| 2 | Lana Lili Pjanic Green0–0 |
Podium finishes while representing this gym, newest first
Win rate
57%
2728–2018
Kids / event
15.4
39 events
Finish rate
62%
1696 subs
Wins per fighter
15.3
wins each
| 5 |
| 103 | Edward Su Purple0–5 | 5 |
| 104 | Stuart Manuell Purple0–5 | 5 |
| 105 | Lisa Pichler Purple0–4 | 4 |
| 106 | Anthony Nathan Purple0–3 | 3 |
| 107 | Domenic Strati Purple0–3 | 3 |
| 108 | Ahmed Hassan Purple0–2 | 2 |
| 109 | Ben Lyon Purple0–2 | 2 |
| 110 | Ben Wigginton Purple0–2 | 2 |
| 111 | Daniel Bacon Purple0–2 | 2 |
| 112 | Jack Macpherson Purple0–1 | 1 |
| 113 | Joshua Tarquinio Purple0–1 | 1 |
| 114 | Wayne Ly Purple0–1 | 1 |
| 115 | Ahmed Mohamed Hassan Purple0–0 | 0 |
| 116 | Thien Jase Nguyen Purple0–0 | 0 |
| 117 | Daniel Budd Blue49–5 | 54 |
| 118 | Aurelius Catayong Blue46–8 | 54 |
| 119 | Kong D. Renzo Blue44–3 | 47 |
| 120 | Zaid Afiouni Blue35–18 | 53 |
| 121 | Musa Soliman Blue30–5 | 35 |
| 122 | Alyssa Larking Blue29–2 | 31 |
| 123 | Archer Blythe Blue27–5 | 32 |
| 124 | Mateo Weber Blue25–11 | 36 |
| 125 | Archer Morrison Blue24–14 | 38 |
| 0 |
| 3 | Owen Smith Orange13–9 | 22 |
| 4 | Harper McArdle Orange8–14 | 22 |
| 5 | Harper Taala Orange7–13 | 20 |
| 6 | Maya Lindgren Orange2–2 | 4 |
| 7 | Arvin Lindgren Orange2–1 | 3 |
| 8 | Roland Tate Orange0–5 | 5 |
| 9 | Taylah Spiteri Orange0–2 | 2 |
| 10 | Yves Sabre Lebdeh Yellow60–0 | 60 |
| 11 | Yusuf Bekai Yellow48–3 | 51 |
| 12 | Abdullah Idrizi Yellow39–26 | 65 |
| 13 | Ezekiel Fernandez Yellow37–16 | 53 |
| 14 | Zachary Luong Yellow28–11 | 39 |
| 15 | Jaxon Hammill Yellow18–28 | 46 |
| 16 | Hunter Bartimote Yellow18–22 | 40 |
| 17 | Marley Gamboa Yellow15–35 | 50 |
| 18 | Nikolai Kikhtev Yellow15–8 | 23 |
| 19 | Max Buras Yellow9–5 | 14 |
| 20 | Billie Keegan Yellow8–25 | 33 |
| 21 | Walker Walsh Yellow3–5 | 8 |
| 22 | Salar Yar Khan Yellow2–2 | 4 |
| 23 | Oliver Phay Yellow1–5 | 6 |
| 24 | Bella Dominick Yellow1–1 | 2 |
| 25 | Anita Ouneheuane Yellow0–6 | 6 |
255 rows · page 1 of 11
| Grappling Industries MELBOURNE15 Mar 2026 |
| Aliyah Ouneheuane | silver | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Lachlan Harrington | bronze | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Yves Sabre Lebdeh | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Nikolai Kikhtev | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Yves Sabre Lebdeh | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Dmitry Kikhtev | silver | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Leyla Sahin | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Emir ALAGIC | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Ryan Daly | bronze | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Nikolai Kikhtev | silver | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Emir ALAGIC | silver | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Ioannis Moore | bronze | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Wesley Lawler | silver | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Evy Golfis | bronze | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Soakai Tai | bronze | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Leyla Sahin | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Lachlan Harrington | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Emir ALAGIC | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Dmitry Kikhtev | silver | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Anita Ouneheuane | bronze | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Jennifer Vandenbergh | silver | Central West NSW Cup1 Mar 2026 |
1000 rows · page 40 of 40