Academy
Australian competition record. Wins and medals stay with the gym they represented at the event. The roster is who trains here now. Older events still use current gym until they are re-synced.
Gold
389
Silver
327
Bronze
284
Wins
3982
Win rate
54%
Losses
3447
Adults
48%
1612–1747 · 3359 matches
49% Gi · 51% No-Gi
Kids
58%
2360–1696 · 4056 matches
59% Gi · 41% No-Gi
Last 12 months, Australia-wide. Wins follow the gym named at the event.
Achievements
Win rate
48%
1374–1478
Adults / event
11.0
39 events
Finish rate
46%
632 subs
Wins per fighter
5.4
wins each
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 226 | Alexander Chu-Shing Blue1–3 | 4 |
| 227 | Charles Pattison Blue1–3 |
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 1 | Lana Pjanic Green16–9 | 25 |
| 2 | Lana Lili Pjanic Green0–0 |
Podium finishes while representing this gym, newest first
Win rate
57%
2728–2018
Kids / event
15.4
39 events
Finish rate
62%
1696 subs
Wins per fighter
15.3
wins each
| 4 |
| 228 | Christiaan Van Aardt Blue1–3 | 4 |
| 229 | Hunter Sutherland Blue1–3 | 4 |
| 230 | Lilian Le Blue1–3 | 4 |
| 231 | Alex Perez Blue1–2 | 3 |
| 232 | Brooke Gittings Blue1–2 | 3 |
| 233 | Israel Wong-see Blue1–2 | 3 |
| 234 | Lakshan Herathge Blue1–2 | 3 |
| 235 | Mohamed Dawad Blue1–2 | 3 |
| 236 | Zac Blythe Blue1–2 | 3 |
| 237 | Chris Said Blue1–1 | 2 |
| 238 | Christopher Fogas Blue1–1 | 2 |
| 239 | David Heng Blue1–1 | 2 |
| 240 | David Samau Blue1–1 | 2 |
| 241 | Kane Townsend Blue1–1 | 2 |
| 242 | Matthew Griffin Blue1–1 | 2 |
| 243 | Tayyar Celiker Blue1–1 | 2 |
| 244 | Jassem Bartlett Blue0–4 | 4 |
| 245 | Elle-Maree Ferguson Blue0–3 | 3 |
| 246 | Kurt Seget Blue0–3 | 3 |
| 247 | Mark Chan Blue0–3 | 3 |
| 248 | Paul Maddicks Blue0–3 | 3 |
| 249 | Sam Bowen Blue0–2 | 2 |
| 250 | Toan Nguyen Blue0–2 | 2 |
| 0 |
| 3 | Yusuf Bekai Orange48–3 | 51 |
| 4 | Owen Smith Orange13–9 | 22 |
| 5 | Max Buras Orange9–5 | 14 |
| 6 | Harper McArdle Orange8–14 | 22 |
| 7 | Harper Taala Orange7–13 | 20 |
| 8 | Maya Lindgren Orange2–2 | 4 |
| 9 | Arvin Lindgren Orange2–1 | 3 |
| 10 | Roland Tate Orange0–5 | 5 |
| 11 | Taylah Spiteri Orange0–2 | 2 |
| 12 | Gareth Oo Yellow91–18 | 109 |
| 13 | Yves Sabre Lebdeh Yellow60–0 | 60 |
| 14 | Abdullah Idrizi Yellow39–26 | 65 |
| 15 | Ezekiel Fernandez Yellow37–16 | 53 |
| 16 | Zachary Luong Yellow28–11 | 39 |
| 17 | Jaxon Hammill Yellow18–28 | 46 |
| 18 | Hunter Bartimote Yellow18–22 | 40 |
| 19 | Dawud Hussein Yellow17–6 | 23 |
| 20 | Marley Gamboa Yellow15–35 | 50 |
| 21 | Nikolai Kikhtev Yellow15–8 | 23 |
| 22 | Abraham Hussein Yellow12–0 | 12 |
| 23 | Billie Keegan Yellow8–25 | 33 |
| 24 | Walker Walsh Yellow3–5 | 8 |
| 25 | Salar Yar Khan Yellow2–2 | 4 |
256 rows · page 1 of 11
| Grappling Industries MELBOURNE15 Mar 2026 |
| Aliyah Ouneheuane | silver | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Lachlan Harrington | bronze | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Yves Sabre Lebdeh | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Nikolai Kikhtev | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Yves Sabre Lebdeh | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Dmitry Kikhtev | silver | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Leyla Sahin | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Emir ALAGIC | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Ryan Daly | bronze | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Nikolai Kikhtev | silver | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Emir ALAGIC | silver | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Ioannis Moore | bronze | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Wesley Lawler | silver | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Evy Golfis | bronze | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Soakai Tai | bronze | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Leyla Sahin | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Lachlan Harrington | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Emir ALAGIC | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Dmitry Kikhtev | silver | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Anita Ouneheuane | bronze | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Jennifer Vandenbergh | silver | Central West NSW Cup1 Mar 2026 |
1000 rows · page 40 of 40