Academy
Australian competition record. Wins and medals stay with the gym they represented at the event. The roster is who trains here now. Older events still use current gym until they are re-synced.
Gold
389
Silver
327
Bronze
284
Wins
3989
Win rate
54%
Losses
3461
Adults
48%
1617–1759 · 3376 matches
49% Gi · 51% No-Gi
Kids
58%
2362–1698 · 4060 matches
59% Gi · 41% No-Gi
Last 12 months, Australia-wide. Wins follow the gym named at the event.
Achievements
Win rate
48%
1374–1478
Adults / event
11.0
39 events
Finish rate
46%
632 subs
Wins per fighter
5.4
wins each
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 226 | Alexander Chu-Shing Blue1–3 | 4 |
| 227 | Charles Pattison Blue1–3 |
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 176 | William Cook White3–13 | 16 |
| 177 | Ryder Ruehland White3–9 |
Podium finishes while representing this gym, newest first
Win rate
57%
2728–2018
Kids / event
15.4
39 events
Finish rate
62%
1696 subs
Wins per fighter
15.3
wins each
| 4 |
| 228 | Christiaan Van Aardt Blue1–3 | 4 |
| 229 | Hunter Sutherland Blue1–3 | 4 |
| 230 | Lilian Le Blue1–3 | 4 |
| 231 | Alex Perez Blue1–2 | 3 |
| 232 | Brooke Gittings Blue1–2 | 3 |
| 233 | Israel Wong-see Blue1–2 | 3 |
| 234 | Lakshan Herathge Blue1–2 | 3 |
| 235 | Mohamed Dawad Blue1–2 | 3 |
| 236 | Zac Blythe Blue1–2 | 3 |
| 237 | Chris Said Blue1–1 | 2 |
| 238 | Christopher Fogas Blue1–1 | 2 |
| 239 | David Heng Blue1–1 | 2 |
| 240 | David Samau Blue1–1 | 2 |
| 241 | Kane Townsend Blue1–1 | 2 |
| 242 | Matthew Griffin Blue1–1 | 2 |
| 243 | Tayyar Celiker Blue1–1 | 2 |
| 244 | Jassem Bartlett Blue0–4 | 4 |
| 245 | Elle-Maree Ferguson Blue0–3 | 3 |
| 246 | Kurt Seget Blue0–3 | 3 |
| 247 | Mark Chan Blue0–3 | 3 |
| 248 | Paul Maddicks Blue0–3 | 3 |
| 249 | Sam Bowen Blue0–2 | 2 |
| 250 | Toan Nguyen Blue0–2 | 2 |
| 12 |
| 178 | Matilda Iliffe White3–7 | 10 |
| 179 | Reign Maio White3–7 | 10 |
| 180 | Lincoln Fountain White3–5 | 8 |
| 181 | Christian Shaba White3–4 | 7 |
| 182 | Jackson Kells White3–3 | 6 |
| 183 | Emmanuel Nissan White3–2 | 5 |
| 184 | Erik Rogers White3–2 | 5 |
| 185 | James Ristevski White3–2 | 5 |
| 186 | Ricardos Aushana White3–2 | 5 |
| 187 | Gabriel Collet White3–1 | 4 |
| 188 | Dante Yznaga Mancini White3–0 | 3 |
| 189 | Evie Dimitriou White3–0 | 3 |
| 190 | Ocean Woodard White2–15 | 17 |
| 191 | Alisa Zinoveva White2–10 | 12 |
| 192 | Benjamin Namazov-Giles White2–6 | 8 |
| 193 | Yakoub Mazaydeh White2–6 | 8 |
| 194 | Tomasi Hudson White2–2 | 4 |
| 195 | Jacob Jabbour White2–0 | 2 |
| 196 | Evelina Williams White1–8 | 9 |
| 197 | Zayn Lewis White1–7 | 8 |
| 198 | Benjamin Shamon White1–6 | 7 |
| 199 | Eviana Tupou White1–5 | 6 |
| 200 | Brock Maio White1–3 | 4 |
| Grappling Industries MELBOURNE15 Mar 2026 |
| Aliyah Ouneheuane | silver | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Lachlan Harrington | bronze | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Yves Sabre Lebdeh | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Nikolai Kikhtev | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Yves Sabre Lebdeh | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Dmitry Kikhtev | silver | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Leyla Sahin | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Emir ALAGIC | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Ryan Daly | bronze | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Nikolai Kikhtev | silver | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Emir ALAGIC | silver | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Ioannis Moore | bronze | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Wesley Lawler | silver | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Evy Golfis | bronze | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Soakai Tai | bronze | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Leyla Sahin | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Lachlan Harrington | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Emir ALAGIC | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Dmitry Kikhtev | silver | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Anita Ouneheuane | bronze | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Jennifer Vandenbergh | silver | Central West NSW Cup1 Mar 2026 |
1000 rows · page 40 of 40