Academy
Australian competition record. Wins and medals stay with the gym they represented at the event. The roster is who trains here now. Older events still use current gym until they are re-synced.
Gold
389
Silver
327
Bronze
284
Wins
3989
Win rate
54%
Losses
3461
Adults
48%
1617–1759 · 3376 matches
49% Gi · 51% No-Gi
Kids
58%
2362–1698 · 4060 matches
59% Gi · 41% No-Gi
Last 12 months, Australia-wide. Wins follow the gym named at the event.
Achievements
Win rate
48%
1374–1478
Adults / event
11.0
39 events
Finish rate
46%
632 subs
Wins per fighter
5.4
wins each
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 176 | Kauri Lloyd Blue5–4 | 9 |
| 177 | Mohamad Naim Blue5–1 |
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 101 | Mohamad Allouch Grey1–5 | 6 |
| 102 | Blake Collins-Steet Grey1–4 |
Podium finishes while representing this gym, newest first
Win rate
57%
2728–2018
Kids / event
15.4
39 events
Finish rate
62%
1696 subs
Wins per fighter
15.3
wins each
| 6 |
| 178 | Ryan Breich Blue5–0 | 5 |
| 179 | Steve Shamana Blue5–0 | 5 |
| 180 | Davide Di Gennaro Blue4–3 | 7 |
| 181 | Clemence Levecque Blue4–2 | 6 |
| 182 | Dan Kuseta Blue4–2 | 6 |
| 183 | Taner Basacar Blue4–2 | 6 |
| 184 | Oliver Wales Blue4–1 | 5 |
| 185 | Ahmed Yassiri Blue4–0 | 4 |
| 186 | Liam Dooley Blue3–10 | 13 |
| 187 | Jess Burns Blue3–5 | 8 |
| 188 | Kaan Geldikaya Blue3–5 | 8 |
| 189 | Sebastian Serracino Blue3–5 | 8 |
| 190 | Sony Tamang Blue3–5 | 8 |
| 191 | Feta Luamanu Blue3–3 | 6 |
| 192 | Shanan Dahlen Blue3–3 | 6 |
| 193 | Angelique Shiba Blue3–2 | 5 |
| 194 | Fatih Turer Blue3–2 | 5 |
| 195 | Jessica Clarke Blue3–2 | 5 |
| 196 | Melissa Cantaro Blue3–2 | 5 |
| 197 | Aaron Marshall Blue3–1 | 4 |
| 198 | Brayden Buttigieg Blue3–1 | 4 |
| 199 | Lewis Canals Blue3–1 | 4 |
| 200 | Lachlan Buttsworth Blue2–10 | 12 |
| 5 |
| 103 | Wesley Lawler Grey1–4 | 5 |
| 104 | Amaru Henshaw Grey1–3 | 4 |
| 105 | Noah Hancock Grey1–3 | 4 |
| 106 | Maxwell Appleton Grey1–2 | 3 |
| 107 | Annabel Barnes Grey1–0 | 1 |
| 108 | Francis Barnes Grey1–0 | 1 |
| 109 | Roman Lebret Grey0–8 | 8 |
| 110 | Mateo Shamana Grey0–5 | 5 |
| 111 | Andriano Nessan Grey0–4 | 4 |
| 112 | Leo Unali Grey0–4 | 4 |
| 113 | Matias Gonzalez Grey0–4 | 4 |
| 114 | Rodrigo Henshaw Grey0–4 | 4 |
| 115 | Vaine Williams Grey0–4 | 4 |
| 116 | Imogen Manzie Grey0–3 | 3 |
| 117 | Bailey Keegan Grey0–2 | 2 |
| 118 | Cadence Moore Grey0–2 | 2 |
| 119 | Joshua Batticciotto Grey0–2 | 2 |
| 120 | Malakai Maru Grey0–2 | 2 |
| 121 | Omar Taleb Grey0–2 | 2 |
| 122 | Saifan Yar Khan Grey0–2 | 2 |
| 123 | Gabriel Rizk Grey0–1 | 1 |
| 124 | Hannah Dahlen Grey0–1 | 1 |
| 125 | Hugo Belardo O'Shannessy Grey0–1 | 1 |
| Grappling Industries MELBOURNE15 Mar 2026 |
| Aliyah Ouneheuane | silver | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Lachlan Harrington | bronze | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Yves Sabre Lebdeh | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Nikolai Kikhtev | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Yves Sabre Lebdeh | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Dmitry Kikhtev | silver | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Leyla Sahin | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Emir ALAGIC | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Ryan Daly | bronze | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Nikolai Kikhtev | silver | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Emir ALAGIC | silver | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Ioannis Moore | bronze | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Wesley Lawler | silver | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Evy Golfis | bronze | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Soakai Tai | bronze | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Leyla Sahin | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Lachlan Harrington | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Emir ALAGIC | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Dmitry Kikhtev | silver | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Anita Ouneheuane | bronze | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Jennifer Vandenbergh | silver | Central West NSW Cup1 Mar 2026 |
1000 rows · page 40 of 40