Academy
Australian competition record. Wins and medals stay with the gym they represented at the event. The roster is who trains here now. Older events still use current gym until they are re-synced.
Gold
389
Silver
327
Bronze
284
Wins
3989
Win rate
54%
Losses
3461
Adults
48%
1617–1759 · 3376 matches
49% Gi · 51% No-Gi
Kids
58%
2362–1698 · 4060 matches
59% Gi · 41% No-Gi
Last 12 months, Australia-wide. Wins follow the gym named at the event.
Achievements
Win rate
48%
1374–1478
Adults / event
11.0
39 events
Finish rate
46%
632 subs
Wins per fighter
5.4
wins each
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 226 | Alexander Chu-Shing Blue1–3 | 4 |
| 227 | Charles Pattison Blue1–3 |
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 26 | Salar Yar Khan Yellow2–2 | 4 |
| 27 | Oliver Phay Yellow1–5 |
Podium finishes while representing this gym, newest first
Win rate
57%
2728–2018
Kids / event
15.4
39 events
Finish rate
62%
1696 subs
Wins per fighter
15.3
wins each
| 4 |
| 228 | Christiaan Van Aardt Blue1–3 | 4 |
| 229 | Hunter Sutherland Blue1–3 | 4 |
| 230 | Lilian Le Blue1–3 | 4 |
| 231 | Alex Perez Blue1–2 | 3 |
| 232 | Brooke Gittings Blue1–2 | 3 |
| 233 | Israel Wong-see Blue1–2 | 3 |
| 234 | Lakshan Herathge Blue1–2 | 3 |
| 235 | Mohamed Dawad Blue1–2 | 3 |
| 236 | Zac Blythe Blue1–2 | 3 |
| 237 | Chris Said Blue1–1 | 2 |
| 238 | Christopher Fogas Blue1–1 | 2 |
| 239 | David Heng Blue1–1 | 2 |
| 240 | David Samau Blue1–1 | 2 |
| 241 | Kane Townsend Blue1–1 | 2 |
| 242 | Matthew Griffin Blue1–1 | 2 |
| 243 | Tayyar Celiker Blue1–1 | 2 |
| 244 | Jassem Bartlett Blue0–4 | 4 |
| 245 | Elle-Maree Ferguson Blue0–3 | 3 |
| 246 | Kurt Seget Blue0–3 | 3 |
| 247 | Mark Chan Blue0–3 | 3 |
| 248 | Paul Maddicks Blue0–3 | 3 |
| 249 | Sam Bowen Blue0–2 | 2 |
| 250 | Toan Nguyen Blue0–2 | 2 |
| 6 |
| 28 | Bella Dominick Yellow1–1 | 2 |
| 29 | Indigo Maddicks Yellow0–5 | 5 |
| 30 | Capri Spiteri Yellow0–2 | 2 |
| 31 | Arshma Yar Khan Yellow0–1 | 1 |
| 32 | Deziyare Maaka Yellow0–1 | 1 |
| 33 | William Deeming Yellow0–1 | 1 |
| 34 | Dawud Mohammed Hussein Yellow0–0 | 0 |
| 35 | Elmar Markhay Yellow0–0 | 0 |
| 36 | Hunter Langley Bartimote Yellow0–0 | 0 |
| 37 | Marley James Yellow0–0 | 0 |
| 38 | Marley Jay Gamboa Yellow0–0 | 0 |
| 39 | Moin Elhouli Grey99–12 | 111 |
| 40 | Tye Delia Grey82–28 | 110 |
| 41 | Leyla Sahin Grey55–17 | 72 |
| 42 | Arda Topcu Grey52–9 | 61 |
| 43 | Easton Sroi Grey49–27 | 76 |
| 44 | Marlee Jez Grey48–26 | 74 |
| 45 | Jamal Nagi Grey48–18 | 66 |
| 46 | Zayn Chakielli Grey44–5 | 49 |
| 47 | Ethan Cassar Grey43–24 | 67 |
| 48 | Zahra Al Mansouri Grey42–19 | 61 |
| 49 | Elijan Aguila-Lapining Grey36–28 | 64 |
| 50 | Nusratullah Idrizi Grey35–18 | 53 |
| Grappling Industries MELBOURNE15 Mar 2026 |
| Aliyah Ouneheuane | silver | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Lachlan Harrington | bronze | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Yves Sabre Lebdeh | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Nikolai Kikhtev | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Yves Sabre Lebdeh | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Dmitry Kikhtev | silver | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Leyla Sahin | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Emir ALAGIC | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Ryan Daly | bronze | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Nikolai Kikhtev | silver | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Emir ALAGIC | silver | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Ioannis Moore | bronze | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Wesley Lawler | silver | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Evy Golfis | bronze | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Soakai Tai | bronze | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Leyla Sahin | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Lachlan Harrington | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Emir ALAGIC | gold | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Dmitry Kikhtev | silver | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Anita Ouneheuane | bronze | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Jennifer Vandenbergh | silver | Central West NSW Cup1 Mar 2026 |
1000 rows · page 40 of 40