Recorded wins from Brazilian jiu-jitsu and grappling events held in Australia. Filter by belt, state, gi or no-gi, kids or adults. Sorted by wins, not medals. Not an official ranking, and still incomplete.
Adults, White, all-time. Sorted by Mat Score (best six events).
| # | Athlete | Mat Score |
|---|---|---|
| 776 | Ramze Hammoud White10 Mat Score · 1–3 | |
| 777 | Ruben Pateman White10 Mat Score · 1–3 |
| 778 | Ryan Noffke White10 Mat Score · 1–3 |
| 779 | Shanish Kumar White10 Mat Score · 1–3 |
| 780 | Tim Axton White10 Mat Score · 1–3 |
| 781 | Hanseo Eun White10 Mat Score · 1–4 |
| 782 | Ryder Tack White10 Mat Score · 1–4 |
| 783 | Zakaria Zainal White10 Mat Score · 1–4 |
| 784 | Hussein Al Bonajem White10 Mat Score · 1–5 |
| 785 | Krishiraj Santchurn White10 Mat Score · 1–5 |
| 786 | Adriel Watson White10 Mat Score · 1–6 |
| 787 | Sharleen TeHuia White10 Mat Score · 1–6 |
| 788 | Andy Vu White10 Mat Score · 1–9 |
788 rows · page 32 of 32