Recorded wins from Brazilian jiu-jitsu and grappling events held in Australia. Filter by belt, state, gi or no-gi, kids or adults. Sorted by wins, not medals. Not an official ranking, and still incomplete.
Adults, White, last 12 months. Sorted by Mat Score (best six events).
| # | Athlete | Mat Score |
|---|---|---|
| 1 | Robbie Newton White114 Mat Score · 10–1 | |
| 2 | Keehan Snyman-Mulder White72 Mat Score · 7–3 |
| 3 | Luke Goodman White58 Mat Score · 8–2 |
| 4 | Ben Parry White58 Mat Score · 5–0 |
| 5 | Fred Campbell White56 Mat Score · 5–0 |
| 6 | Mya Jewel Sheavils White56 Mat Score · 5–3 |
| 7 | Grace Saunders White46 Mat Score · 4–0 |
| 8 | Rhys Mcdonald White46 Mat Score · 4–0 |
| 9 | Gurkirit Dhariwal White44 Mat Score · 5–1 |
| 10 | Glen Sweeney White40 Mat Score · 4–1 |
| 11 | Karel Slanc White36 Mat Score · 3–2 |
| 12 | Alex Behns White34 Mat Score · 3–2 |
| 13 | Jake Almond White34 Mat Score · 3–2 |
| 14 | Reuben Havyatt-Reynolds White34 Mat Score · 3–4 |
| 15 | Leithan Thomas White34 Mat Score · 3–6 |
| 16 | Jesse Mcewen White32 Mat Score · 3–1 |
| 17 | Josh Diachenko White32 Mat Score · 3–1 |
| 18 | Riley Baharov White30 Mat Score · 4–1 |
| 19 | Liam Brown White30 Mat Score · 4–4 |
| 20 | Felipe Amaral White30 Mat Score · 3–1 |
| 21 | Matthew Sole White30 Mat Score · 3–1 |
| 22 | Niccolo De Luca White30 Mat Score · 3–1 |
| 23 | Ryan Newlands White30 Mat Score · 3–1 |
| 24 | Matteo Leporatti White24 Mat Score · 3–1 |
| 25 | Yasmin Boaz White24 Mat Score · 2–0 |
74 rows · page 1 of 3