Recorded wins from Brazilian jiu-jitsu and grappling events held in Australia. Filter by belt, state, gi or no-gi, kids or adults. Sorted by wins, not medals. Not an official ranking, and still incomplete.
Adults, Blue, last 12 months. Sorted by Mat Score (best six events).
| # | Athlete | Mat Score |
|---|---|---|
| 1 | Musa Ali Blue456 Mat Score · 40–12 | |
| 2 | Elliot Burne Blue388 Mat Score · 33–11 |
Highest recorded match volume
| 3 | Nick Kemp Blue384 Mat Score · 39–12 |
| 4 | Joe Lamshed Blue348 Mat Score · 35–12 |
| 5 | Noah Conyers Blue322 Mat Score · 27–8 |
| 6 | Bryce Darr Blue318 Mat Score · 31–11 |
| 7 | Ian Bueno Blue312 Mat Score · 30–5 |
| 8 | Connor Nelson Blue300 Mat Score · 29–10 |
| 9 | Blake Russo Blue284 Mat Score · 38–17 |
| 10 | Matt Alparslan Blue264 Mat Score · 22–5 |
| 11 | Satoru Schwalger Blue258 Mat Score · 23–2 |
| 12 | Shah Gill Blue258 Mat Score · 23–3 |
| 13 | Taran Vance Blue254 Mat Score · 27–3 |
| 14 | Luc Trinder Blue250 Mat Score · 26–12 |
| 15 | Thomas Le Garlantezec Blue244 Mat Score · 22–16 |
| 16 | Ryan Pullen Blue240 Mat Score · 21–3 |
| 17 | Nicholas Emmanouil Blue238 Mat Score · 23–9 |
| 18 | Dean Naylor Blue234 Mat Score · 30–15 |
| 19 | Andrew Mavronas Blue232 Mat Score · 26–31 |
| 20 | Marcel Rogers Blue232 Mat Score · 22–8 |
| 21 | Hunter Sherry Blue222 Mat Score · 20–7 |
| 22 | Aurelius Catayong Blue220 Mat Score · 21–3 |
| 23 | Akira Te Waiora Blue214 Mat Score · 21–19 |
| 24 | Brandon Rutland Blue210 Mat Score · 24–33 |
| 25 | Andrew Carletti Blue210 Mat Score · 21–11 |
1584 rows · page 1 of 64