Academy
Australian competition record. Wins and medals stay with the gym they represented at the event. The roster is who trains here now. Older events still use current gym until they are re-synced.
Possible affiliation: Galeb BJJ Helensvale
Gold
349
Silver
379
Bronze
272
Wins
1097
Win rate
49%
Losses
1148
Last 12 months, Australia-wide. Wins follow the gym named at the event.
Achievements
Win rate
48%
990–1076
Athletes per event
13.7
58 events
Finish rate
51%
508 subs
Wins per fighter
3.9
wins each
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 26 | Ryan Loffhagen Purple0–1 | 1 |
| 27 | Wakana Akimoto Purple0–1 |
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 101 | Rylan Brough Grey0–2 | 2 |
| 102 | Samuel Matthews Grey0–2 |
Podium finishes while representing this gym, newest first
| Athlete | Result | Event |
|---|---|---|
| Kayla Brough | gold | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Jannali Davidson | bronze | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Billy O’Brien | bronze | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Kennedy Wearne | bronze |
| 1 |
| 28 | Gus Barber Blue21–14 | 35 |
| 29 | Yuto Kogawa Blue18–18 | 36 |
| 30 | Tania El Zalabany Blue13–11 | 24 |
| 31 | David Lee Blue11–5 | 16 |
| 32 | Brendan O'Brien Blue10–10 | 20 |
| 33 | Alice Footer Blue9–19 | 28 |
| 34 | Max Madden Blue7–5 | 12 |
| 35 | Aaron Russell Blue7–3 | 10 |
| 36 | Ali Kabodan Blue5–19 | 24 |
| 37 | Lachlan Downs Blue5–14 | 19 |
| 38 | Ryan Paulsen Blue3–11 | 14 |
| 39 | Jeremiah Mackenzie Blue3–10 | 13 |
| 40 | Kayla Brough Blue3–7 | 10 |
| 41 | Jim Reed Blue3–6 | 9 |
| 42 | Max Stewart Blue3–4 | 7 |
| 43 | Jordan Karlos Blue3–3 | 6 |
| 44 | David Batt Blue3–2 | 5 |
| 45 | Devon Odendaal Blue3–2 | 5 |
| 46 | Leiman Heke Blue3–2 | 5 |
| 47 | Boston-Ricks Barnard Blue2–7 | 9 |
| 48 | Fawn Terrace Blue2–7 | 9 |
| 49 | Elijah Dontaye Blue2–6 | 8 |
| 50 | Khai Halim Blue2–3 | 5 |
| 2 |
| 103 | Samuel Pasquelin Grey0–2 | 2 |
| 104 | Tim Johnson Grey0–2 | 2 |
| 105 | Will Doerr Grey0–2 | 2 |
| 106 | Winston Huckerby Grey0–2 | 2 |
| 107 | Alex Bromfield Grey0–1 | 1 |
| 108 | Boston Tyrrell Grey0–1 | 1 |
| 109 | Ellaina Hika Grey0–1 | 1 |
| 110 | Henry Shepherd Grey0–1 | 1 |
| 111 | Isaac Chisholm Grey0–1 | 1 |
| 112 | Oliver Chisholm Grey0–1 | 1 |
| 113 | Ollie Holdsworth Grey0–1 | 1 |
| 114 | Ryder Clarke Grey0–1 | 1 |
| 115 | Thatcher Stuart Grey0–1 | 1 |
| 116 | Zach Robertson Grey0–1 | 1 |
| 117 | Owen Blakemore White13–3 | 16 |
| 118 | Sora Sky Sekiya White8–0 | 8 |
| 119 | Xiluva Mothiba White3–2 | 5 |
| 120 | Louie Noonan White2–9 | 11 |
| 121 | Danijela Anticevic White2–5 | 7 |
| 122 | Cash Wheeler White2–2 | 4 |
| 123 | Reuben Stacey White2–2 | 4 |
| 124 | Zander Sydenham White2–2 | 4 |
| 125 | Semir ASGARI White2–1 | 3 |
| Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Murilo Giroldo | silver | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Nancy Footer | gold | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Alice Footer | silver | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Tania El Zalabany | silver | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Jah Rewita | silver | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Chase Yehle | silver | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Pedro Giroldo | silver | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Pedro Giroldo | silver | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Murilo Giroldo | gold | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Aaron Russell | gold | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Archie Kerr | bronze | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Kennedy Wearne | silver | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Armen Alexander | gold | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Tania El Zalabany | gold | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Kairo El Zalabany | silver | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Ryan Paulsen | bronze | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Judah Paulsen | bronze | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Ronnie Wallis | bronze | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Jordan Karlos | gold | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Armen Alexander | gold | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Kurt Yehle | gold | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |