Academy
Australian competition record. Wins and medals stay with the gym they represented at the event. The roster is who trains here now. Older events still use current gym until they are re-synced.
Gold
112
Silver
120
Bronze
60
Wins
378
Win rate
54%
Losses
326
Adults
60%
218–144 · 362 matches
28% Gi · 72% No-Gi
Kids
45%
148–178 · 326 matches
43% Gi · 57% No-Gi
Last 12 months, Australia-wide. Wins follow the gym named at the event.
Win rate
54%
69–58
Adults / event
2.9
7 events
Finish rate
80%
55 subs
Wins per fighter
4.6
wins each
Win rate
29%
56–140
Kids / event
5.3
6 events
Finish rate
50%
28 subs
Wins per fighter
2.2
wins each
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 51 | Miharo Gregory Unknown belt11–4 | 15 |
| 52 | Keegan Trentelman Unknown belt9–5 |
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 26 | Deklan Payne Grey0–2 | 2 |
| 27 | Hunter Lundaahl Grey0–2 |
Podium finishes while representing this gym, newest first
| Athlete | Result | Event |
|---|---|---|
| Seth Warwick | gold | SOUTH ISLAND CHAMPS 202424 Feb 2024 |
| Seth Knights | silver | SOUTH ISLAND CHAMPS 202424 Feb 2024 |
| Seth Warwick | gold | SOUTH ISLAND CHAMPS 202424 Feb 2024 |
| Sage Papuni | silver |
| 14 |
| 53 | Keagan McLean Unknown belt3–1 | 4 |
| 54 | James Jarvis Unknown belt2–4 | 6 |
| 55 | Lee Rawlinson Unknown belt2–0 | 2 |
| 56 | Manaaki White Unknown belt1–5 | 6 |
| 57 | Ryan Harvey Unknown belt1–1 | 2 |
| 58 | Josh Cosgrove Unknown belt0–4 | 4 |
| 59 | Hoi Ying Wong Unknown belt0–2 | 2 |
| 60 | Jeremy Elrick Unknown belt0–2 | 2 |
| 61 | Jordan O'Connell Unknown belt0–2 | 2 |
| 62 | nathan halliday Unknown belt0–0 | 0 |
62 rows · page 3 of 3
| 2 |
| 28 | Imogen Rose Hogan Grey0–0 | 0 |
| 29 | Jayden Evans Grey0–0 | 0 |
| 30 | Miguel Corleone Monterozo Grey0–0 | 0 |
| 31 | Oliver Owens Grey0–0 | 0 |
| 32 | Olive Ward White19–11 | 30 |
| 33 | Rikard Hanekom White14–2 | 16 |
| 34 | Bear Goodrich White3–12 | 15 |
| 35 | Lachlan MacPherson White3–7 | 10 |
| 36 | Cooper Jacobson White1–4 | 5 |
| 37 | Judah Kon White1–4 | 5 |
| 38 | Matthew King White0–4 | 4 |
| 39 | Marco Oliver White0–0 | 0 |
| 40 | Māhina Allen Unknown belt1–4 | 5 |
| 41 | Harlow-Bronx Griffin-Adams Unknown belt0–5 | 5 |
| 42 | Bentley Upperton Unknown belt0–2 | 2 |
| 43 | Leonard Pettitt Unknown belt0–2 | 2 |
| 44 | Taylor MacPherson Unknown belt0–2 | 2 |
44 rows · page 2 of 2
| Cooper Sheard | gold | SOUTH ISLAND CHAMPS 202424 Feb 2024 |
| Paige Cowan | gold | SOUTH ISLAND CHAMPS 202424 Feb 2024 |
| Markus Hatcher-Blacklock | bronze | SOUTH ISLAND CHAMPS 202424 Feb 2024 |
| Ralph Moore | silver | SOUTH ISLAND CHAMPS 202424 Feb 2024 |
| Arko Poumale | silver | SOUTH ISLAND CHAMPS 202424 Feb 2024 |
| Sage Papuni | bronze | SOUTH ISLAND CHAMPS 202424 Feb 2024 |
| Dylan Taylor | gold | SOUTH ISLAND CHAMPS 202424 Feb 2024 |
| Jaiden Sitompul | gold | SOUTH ISLAND CHAMPS 202424 Feb 2024 |
| Ryleigh Sheard | gold | SOUTH ISLAND CHAMPS 202424 Feb 2024 |
| Luca Gonzalez | silver | SOUTH ISLAND CHAMPS 202424 Feb 2024 |
| Arko Poumale | bronze | SOUTH ISLAND CHAMPS 202424 Feb 2024 |
| Ayvah De Beer | silver | SOUTH ISLAND CHAMPS 202424 Feb 2024 |
| Rocco Switalla | silver | SOUTH ISLAND CHAMPS 202424 Feb 2024 |
292 rows · page 12 of 12